一、时间:10月7日(周五)18:00-20:00 (次日中午12:00前出具检测报告)
二、检测对象:在校教职工、全体学生
三、检测要求:
1.按照属地要求,校内人员务必在规定时间内参加核酸检测。每个学院现场安排1位老师负责落实本学院师生组织。
2.参加检测人员请自行携带口罩并全程佩戴,排队时按照防疫要求保持一米距离。
3.健康码异常的需现场医生流调后采样;接种过新冠疫苗未满48小时的人员,暂缓采样,并及时向所在学院报备。
场地一:北田径场(13台)
现场负责人:杨锋
志愿者工作承担单位:网信办,校园建设处
时间段 | 在校师生人数 | 总数 |
18:00-18:30 | 教育学院(2660) | 2660 |
18:30-18:50 | 法政学院(1045)继续教育学生(800) | 1845 |
18:50-19:10 | 物电学院(1556) | 1556 |
19:10-19:40 | 生化学院(2374) | 2374 |
19:40-20:00 | 经管学院(1530) | 1530 |
合计 | 9965 |
场地二:风雨操场(10台13采)
现场负责人:林凌斌
志愿者工作承担单位:组织部、统战部,非洲研究院
时间段 | 在校师生人数 | 总数 |
18:00-18:15 | 工学院(1311) | 1311 |
18:15-18:30 | 美术学院(1164) | 1164 |
18:30-18:50 | 体育学院(1111)马院(538) | 1649 |
18:50-19:20 | 数计学院(2406)数理医学院(30) | 2436 |
19:20-19:40 | 地环学院(1236) | 1236 |
合计 | 7796 |
场地三:大学生活动中心一楼多功能厅(10台13采)
现场负责人:陈超群
志愿者工作承担单位:国际学院
时间段 | 在校师生人数 | 总数 |
18:00-18:20 | 后勤员工(1600)保卫人员(90) | 1690 |
18:20-18:40 | 人文学院(1619) | 1619 |
18:40-19:00 | 文传学院(973)初阳学院(150) | 1123 |
19:00-19:20 | 音乐学院(1011)国际学院(476) | 1487 |
19:20-19:40 | 外国语学院(1446)非院(63) | 1509 |
18:00-19:40 | 教职工 |
|
合计 | 7428 |
场地四:开放学院(1台)
现场负责人:张国胜
志愿者工作承担单位:继续教育学院
时间段 | 在校师生人数 | 总数 |
18:00-20:00 | 继续教育学生 | 800 |